Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Groupe Quad Action depuis 2004

Groupe Quad Action depuis 2004

Groupe QUAD ACTION : L'Univers du QUAD et du SSV en Isère et dans la Drôme : POLARIS avec QUAD ACTION à Marcilloles ISERE (38). KYMCO, YAMAHA, HYTRACK, POLARIS à COURTENAY avec Quad38. POLARIS, KYMCO, YAMSSV, SEGWAY, à ETOILE SUR RHONE avec Quad26. Deux roues KYMCO à Marcilloles, Deux roues électriques dans tout le groupe avec SURRON et TALARIA. VETEMENTS et ACCESSOIRES, PIECES DETACHEES, huiles, BATTERIES dans toutes les concessions. Depuis 2004, VENTE/reprises/entretien des plus grandes marques mondiales. Financements possibles, facilités de paiements en 4 fois sans frais. Infos et détails en concession. DU MARDI AU SAMEDI DE 9H00 à 18H30. Tél. 04.74.20.67.89 contact@groupequadaction.com pour MARCILLOLES ; 0437061613 contact@quad-38.fr pour COURTENAY ; 0428707010 contact@quad-26.fr pour Etoile SUR RHONE dans la DRÔME !

Publié le par POLARIS 38

Voici les résultats de cette épreuve qui s'est déroulée sous le soleil !

Le nouveau RZR 900 a fait une apparition .... comment dire?..... très remarquée.

Attention cependant, ce premier véhicule qui n'a pas été acheté en France, ne nous donne pas la date d'arrivée de ces petits frères dans l'hexagone, avec une homologation française et non pas aux normes italiennes ou espagnoles sans garantie par POLARIS FRANCE.... Disons qu'il s'agit d'un " prototype"  POUR nous faire briller les yeux sur la vidéo.

Etant donné le grand nombre d'appels que nous recevons concernant ce RZR 900 XP, nous vous tiendrons informés dès l'annonce de l'arrivée officielle sur ce blog.... c'est promis, dans la minute même ! En attendant, admirons ensemble ses performances , puisqu'il remporte cette manche du trophée.

  

 

Résultats

CLASSEMENT GENERAL JOURNEE SSV Trophy Fontfrede

Pl N° Concurrent Trs Temps PTS


1 1 ROUSTAN LAURENT POLARIS 37 1:31' 21.661 40
2 2 ROUSTAN JULIEN POLARIS 37 1:31' 22.706 35
3 9 GUYETTE SEBASTIEN POLARIS 37 1:32' 52.604 30
4 25 CUVELIER PHILIPPE POLARIS 37 1:33' 20.433 25
5 32 MEUNIER PATRICIA POLARIS 37 1:36' 41.178 22
6 30 MALDES JEROME POLARIS 37 1:37' 05.657 20
7 5 JURADO ANTHONY POLARIS 37 1:38' 35.276 18
8 3 CARON CHRISTOPHE POLARIS 36 1:31' 57.548 16
9 7 HENRICY M/HENRICY F POLARIS 36 1:38' 03.124 13
10 38 FLORENCI RIUS RBS OBEY 35 1:34' 43.019 11
11 20 CONSTANT YVES POLARIS 35 1:39' 08.625 10
12 15 LADHOUE F BERSEY E POLARIS 34 1:33' 39.612 9
13 40 ROLLO/MARTIN POLARIS 34 1:34' 33.895 8
14 23 THOMPSON CHARLES CANAM 34 1:36' 12.933 7
15 10 LONG NICOLAS ALFONSO GERARD YAMAHA 34 1:36' 25.851 6
16 36 DOLCIANI LIONEL POLARIS 34 1:38' 30.658 5
17 33 CARON B CARON P POLARIS 33 1:35' 21.066 4
18 37 CAILLOU P KLINGER D POLARIS 33 1:38' 00.961 3
19 8 PERNOT DANIEL ROUSTAN GILLES POLARIS 32 1:32' 04.072 2
20 31 MEUNIER ARNAUD POLARIS 29 2:13' 18.541 1
21 16 BOURCET JEROME POLARIS 26 1:10' 32.489
22 39 GENTILLI DOMINIQUE POLARIS 20 1:32' 24.780
23 14 MEUNIER JEAN MARC/ YOANN POLARIS 16 53' 47.215
24 34 GARCIA DAVID POLARIS 15 51' 57.662
25 4 GOIX PASCAL POLARIS 13 36' 32.559
26 35 CARITOUX PHILIPE POLARIS 12 1:33' 41.790
27 11 LONG DIDIER BERENGER ERIC SR1 DDR 9 26' 45.462
28 22 PINCHEDEZ P PINCHEDEZ T POLARIS 4 21' 56.598
29 6 BERTHELIER BRUNO POLARIS 2 5' 15

 
 
Commenter cet article

Archives

Articles récents

Hébergé par Overblog